Transport carbon estimator
Estimated A4 transport carbon
360kgCO₂eq
656 km · 6.5 ton · Articulated lorry (40t) · High (70%) · Diesel
Compare with
Scenario
Adjust the variables
Route, cargo, vehicle, or fuel — every change updates the result above instantly.
km
ton
Details
| Unit carbon (adjusted) | 0.085 kgCO₂eq/ton-km |
|---|---|
| Per km (full cargo) | 0.5 kgCO₂eq/km |
| Per ton of cargo | 55.4 kgCO₂eq/ton |
| Formula | E = distance × cargo × 0.065 × 1.30 × 1.00 |
Per-project material estimate
The same formula applied to every delivery in the selected project, broken down per material. Distance comes from real delivery data; cargo weight is computed as unit mass × delivered quantity.
| Material / delivery | Distance | Cargo weight | Vehicle (adjusted) | Estimated | Seed value |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcing Steel Rebar B500B Ø12mm | — | 220 ton | Per-delivery vehicle | 10,596.3 kgCO₂eq | 7,774.8 kgCO₂eq |
| #1Stahlbau Ruhr Essen | 570 km | 45 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 2,167.4 kgCO₂eq | 1,590.3 kgCO₂eq |
| #2Stahlbau Ruhr Essen | 570 km | 45 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 2,167.4 kgCO₂eq | 1,590.3 kgCO₂eq |
| #3Stahlbau Ruhr Essen | 570 km | 42 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 2,022.9 kgCO₂eq | 1,484.3 kgCO₂eq |
| #4Stahlbau Ruhr Essen | 570 km | 48 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 2,311.9 kgCO₂eq | 1,696.3 kgCO₂eq |
| #5Stahlbau Ruhr Essen | 570 km | 40 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 1,926.6 kgCO₂eq | 1,413.6 kgCO₂eq |
| Lime-Cement Mortar M5 (Dry-mix) | — | 110 ton | Per-delivery vehicle | 1,859 kgCO₂eq | 1,364 kgCO₂eq |
| #1Mörtelwerk Sachsen Dresden | 200 km | 22 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 371.8 kgCO₂eq | 272.8 kgCO₂eq |
| #2Mörtelwerk Sachsen Dresden | 200 km | 22 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 371.8 kgCO₂eq | 272.8 kgCO₂eq |
| #3Mörtelwerk Sachsen Dresden | 200 km | 22 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 371.8 kgCO₂eq | 272.8 kgCO₂eq |
| #4Mörtelwerk Sachsen Dresden | 200 km | 22 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 371.8 kgCO₂eq | 272.8 kgCO₂eq |
| #5Mörtelwerk Sachsen Dresden | 200 km | 22 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 371.8 kgCO₂eq | 272.8 kgCO₂eq |
| Ready-mix Concrete C30/37 (XC2) | — | 6,000 ton | Per-delivery vehicle | 12,561.1 kgCO₂eq | 5,446.1 kgCO₂eq |
| #1BetonWerk Berlin Spandau | 12 km | 864 ton | Medium truck (7.5–16t) · 0.143 kgCO₂/ton-km | 1,482.6 kgCO₂eq | 642.8 kgCO₂eq |
| #2BetonWerk Berlin Spandau | 12 km | 960 ton | Medium truck (7.5–16t) · 0.143 kgCO₂/ton-km | 1,647.4 kgCO₂eq | 714.2 kgCO₂eq |
| #3BetonWerk Berlin Lichtenberg | 18 km | 1,056 ton | Medium truck (7.5–16t) · 0.143 kgCO₂/ton-km | 2,718.1 kgCO₂eq | 1,178.5 kgCO₂eq |
| #4BetonWerk Berlin Lichtenberg | 18 km | 912 ton | Medium truck (7.5–16t) · 0.143 kgCO₂/ton-km | 2,347.5 kgCO₂eq | 1,017.8 kgCO₂eq |
| #5BetonWerk Berlin Spandau | 12 km | 816 ton | Medium truck (7.5–16t) · 0.143 kgCO₂/ton-km | 1,400.3 kgCO₂eq | 607.1 kgCO₂eq |
| #6BetonWerk Berlin Spandau | 12 km | 720 ton | Medium truck (7.5–16t) · 0.143 kgCO₂/ton-km | 1,235.5 kgCO₂eq | 535.7 kgCO₂eq |
| #7BetonWerk Berlin Lichtenberg | 18 km | 672 ton | Medium truck (7.5–16t) · 0.143 kgCO₂/ton-km | 1,729.7 kgCO₂eq | 750 kgCO₂eq |
| Structural Steel S355J2 (Hot-rolled Section) | — | 200 ton | Per-delivery vehicle | 9,210.5 kgCO₂eq | 6,758 kgCO₂eq |
| #1Stahlbau Ruhr Duisburg | 545 km | 38 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 1,750 kgCO₂eq | 1,284 kgCO₂eq |
| #2Stahlbau Ruhr Duisburg | 545 km | 42 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 1,934.2 kgCO₂eq | 1,419.2 kgCO₂eq |
| #3Stahlbau Ruhr Duisburg | 545 km | 40 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 1,842.1 kgCO₂eq | 1,351.6 kgCO₂eq |
| #4Stahlbau Ruhr Duisburg | 545 km | 40 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 1,842.1 kgCO₂eq | 1,351.6 kgCO₂eq |
| #5Stahlbau Ruhr Duisburg | 545 km | 40 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 1,842.1 kgCO₂eq | 1,351.6 kgCO₂eq |
| XPS Insulation Board 50mm | — | 6.8 ton | Per-delivery vehicle | 59.2 kgCO₂eq | 90 kgCO₂eq |
| #1Insulux Brandenburg | 75 km | 2.25 ton | Heavy truck (>16t) · 0.117 kgCO₂/ton-km | 19.7 kgCO₂eq | 30 kgCO₂eq |
| #2Insulux Brandenburg | 75 km | 2.25 ton | Heavy truck (>16t) · 0.117 kgCO₂/ton-km | 19.7 kgCO₂eq | 30 kgCO₂eq |
| #3Insulux Brandenburg | 75 km | 2.25 ton | Heavy truck (>16t) · 0.117 kgCO₂/ton-km | 19.7 kgCO₂eq | 30 kgCO₂eq |
| Gypsum Plasterboard 12.5mm | — | 105 ton | Per-delivery vehicle | 1,330.9 kgCO₂eq | 976.5 kgCO₂eq |
| #1PlasterPro Sachsen-Anhalt | 150 km | 26.25 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 332.7 kgCO₂eq | 244.1 kgCO₂eq |
| #2PlasterPro Sachsen-Anhalt | 150 km | 26.25 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 332.7 kgCO₂eq | 244.1 kgCO₂eq |
| #3PlasterPro Sachsen-Anhalt | 150 km | 26.25 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 332.7 kgCO₂eq | 244.1 kgCO₂eq |
| #4PlasterPro Sachsen-Anhalt | 150 km | 26.25 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 332.7 kgCO₂eq | 244.1 kgCO₂eq |
| Triple-glazed Window (Uw 0.8) | — | 18 ton | Per-delivery vehicle | 882.2 kgCO₂eq | 647.3 kgCO₂eq |
| #1FensterWerk Bayern | 580 km | 3.6 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 176.4 kgCO₂eq | 129.5 kgCO₂eq |
| #2FensterWerk Bayern | 580 km | 3.6 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 176.4 kgCO₂eq | 129.5 kgCO₂eq |
| #3FensterWerk Bayern | 580 km | 3.6 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 176.4 kgCO₂eq | 129.5 kgCO₂eq |
| #4FensterWerk Bayern | 580 km | 3.6 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 176.4 kgCO₂eq | 129.5 kgCO₂eq |
| #5FensterWerk Bayern | 580 km | 3.6 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 176.4 kgCO₂eq | 129.5 kgCO₂eq |
| Clay Hollow Brick HLz 1.2/12 (240mm) | — | 351 ton | Per-delivery vehicle | 17,202.5 kgCO₂eq | 12,622 kgCO₂eq |
| #1Ziegelei Rhein Köln | 580 km | 117 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 5,734.2 kgCO₂eq | 4,207.3 kgCO₂eq |
| #2Ziegelei Rhein Köln | 580 km | 117 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 5,734.2 kgCO₂eq | 4,207.3 kgCO₂eq |
| #3Ziegelei Rhein Köln | 580 km | 117 ton | Articulated lorry (40t) · 0.085 kgCO₂/ton-km | 5,734.2 kgCO₂eq | 4,207.3 kgCO₂eq |
| Bituminous Roofing Membrane SBS 4mm | — | 5.5 ton | Articulated lorry (40t) | 256.5 kgCO₂eq | 188.2 kgCO₂eq |
| Engineered Oak Flooring 22mm (3-ply) | — | 8.7 ton | Articulated lorry (40t) | 529.3 kgCO₂eq | 388.4 kgCO₂eq |
| Total | 54,487.6 kgCO₂eq | 36,255.3 kgCO₂eq | |||
Estimates may differ from the recorded (seed) values depending on vehicle and load assumptions. Berlin Mitte Office New Build: estimated total 54,488 kgCO₂eq vs recorded 36,255 kgCO₂eq.
Reference — unit carbon by vehicle (full load)
Light van (≤3.5t)
Light Commercial Vehicle
0.18 kgCO₂eq/ton-km
Medium truck (7.5–16t)
Rigid Truck
0.11 kgCO₂eq/ton-km
Heavy truck (>16t)
Heavy Rigid Truck
0.09 kgCO₂eq/ton-km
Articulated lorry (40t)
Articulated Truck
0.065 kgCO₂eq/ton-km
Diesel freight train
Rail Freight (Diesel)
0.024 kgCO₂eq/ton-km
Container ship
Container Ship
0.01 kgCO₂eq/ton-km